1/4 финале – 2 мажи
Датум | Настан | Време/Резултати | Лига | Сезона | Сала | Вест |
---|---|---|---|---|---|---|
ОК „ЏИО СТРУМИЦА“ / ОК „ДИБРА ВОЛЕЈ“ | 3 - 0 | Куп на ОФМ - мажи | 2019/2020 | СС „Парк“ - Струмица | Содржина | |
ОК „ЛИРИЈА“ / ОК „ШКЕНДИЈА“ | 3 - 0 | Куп на ОФМ - мажи | 2019/2020 | ОУ “Гоце Делчев“ - Тетово | Содржина | |
ОК „УНИВЕРЗИТЕТ во ТЕТОВО“ / ОК „ШТИП – УГД ШТИП“ | 3 - 0 | Куп на ОФМ - мажи | 2019/2020 | СС „Млади“- Универзитет Тетово | Содржина | |
ОК „ВАРДАР“ / ОК „ВЕСНА ПРОБИШТИП“ | 3 - 0 | Куп на ОФМ - мажи | 2019/2020 | СС „Софија Петровска“- Пробиштип | Содржина |
1/4 финале – 2 жени
Датум | Настан | Време/Резултати | Лига | Сезона | Сала | Вест |
---|---|---|---|---|---|---|
ЖОК “ВАРДАР ЖЕНИ 2019“ / ОК “ВИКТОРИ ВОЛЕЈ“ | 3 - 0 | Куп на ОФМ - жени | 2019/2020 | СЦ „Форца“ – Скопје | Содржина | |
ОК “СТРУМИЦА ЖЕНИ“ / ОК “УГД СТУДЕНТ-ЖЕНИ“ | 3 - 1 | Куп на ОФМ - жени | 2019/2020 | СС „Парк“ - Струмица | Содржина | |
ОК “РАБОТНИЧКИ – СКОПЈЕ “ / ОК “ПЕЛИСТЕР ВОЛЕЈ“ | 3 - 0 | Куп на ОФМ - жени | 2019/2020 | СЦ “Б.Трајковски“- Скопје (мала сала) | Содржина | |
ОК “НАКОВСКИ ВОЛЕЈ“ / ОК “ЈАНТА ВОЛЕЈ Ф“ | 0 - 3 | Куп на ОФМ - жени | 2019/2020 | ОЗУ “Димитар Влахов“- Струмица | Содржина |
1/4 финале – 1 мажи
Датум | Настан | Време/Резултати | Лига | Сезона | Сала | Вест |
---|---|---|---|---|---|---|
ОК „ДИБРА ВОЛЕЈ“ / ОК „ЏИО СТРУМИЦА“ | 0 - 3 | Куп на ОФМ - мажи | 2019/2020 | СС „Парк“ - Струмица | Содржина | |
ОК „УГД СТУДЕНТ“ / ОК „УНИВЕРЗИТЕТ во ТЕТОВО“ | 0 - 3 | Куп на ОФМ - мажи | 2019/2020 | СС „Јордан Мијалков“ - Штип | Содржина | |
ОК „ШКЕНДИЈА“ / ОК „ЛИРИЈА“ | 0 - 3 | Куп на ОФМ - мажи | 2019/2020 | СС „Млади“- Универзитет Тетово | Содржина | |
ОК „ВЕСНА ПРОБИШТИП“ / ОК „ВАРДАР“ | 0 - 3 | Куп на ОФМ - мажи | 2019/2020 | СС „Софија Петровска“- Пробиштип | Содржина |
1/4 финале – 1 жени
Датум | Настан | Време/Резултати | Лига | Сезона | Сала | Вест |
---|---|---|---|---|---|---|
ОК “ВИКТОРИ ВОЛЕЈ“ / ЖОК “ВАРДАР ЖЕНИ 2019“ | 0 - 3 | Куп на ОФМ - жени | 2019/2020 | КГС „Партизан“ - Струмица | Содржина | |
ОК “УГД СТУДЕНТ-ЖЕНИ“ / ОК “СТРУМИЦА ЖЕНИ“ | 1 - 3 | Куп на ОФМ - жени | 2019/2020 | СС „Јордан Мијалков“ - Штип | Содржина | |
ОК “ЈАНТА ВОЛЕЈ Ф“ / ОК “НАКОВСКИ ВОЛЕЈ“ | 3 - 0 | Куп на ОФМ - жени | 2019/2020 | ОУ “Невена Г. Дуња“ - Скопје | Содржина | |
ОК “ПЕЛИСТЕР ВОЛЕЈ“ / ОК “РАБОТНИЧКИ – СКОПЈЕ “ | 0 - 3 | Куп на ОФМ - жени | 2019/2020 | СС “Д-р. Јован Калаузи“ - Битола | Содржина |
Претколо за 1/4 финале жени
Датум | Настан | Време/Резултати | Лига | Сезона | Сала | Вест |
---|---|---|---|---|---|---|
ОК “ВИКТОРИ ВОЛЕЈ“ / ОК “УСКАНА“ | 3 - 1 | Куп на ОФМ - жени | 2019/2020 | КГС „Партизан“ - Струмица | Содржина | |
ОК “УГД СТУДЕНТ-ЖЕНИ“ / ОК “УНИВЕРЗИТЕТ во ТЕТОВО“ | 3 - 1 | Куп на ОФМ - жени | 2019/2020 | СС „Јордан Мијалков“ - Штип | Содржина | |
ОК “ПЕЛИСТЕР ВОЛЕЈ“ / ОК “МАКЕДОНИЈА МАКС“ | 3 - 1 | Куп на ОФМ - жени | 2019/2020 | СС “Д-р. Јован Калаузи“ - Битола | Содржина | |
ОК “ЈАНТА ВОЛЕЈ Ф“ / ОК “БАМИ КОР“ | 3 - 0 | Куп на ОФМ - жени | 2019/2020 | ОУ “Невена Г. Дуња“ - Скопје | Содржина |