Резултати-ж 20/21

Финале,  12., 15. , 19. април 2021

14. коло, Втора фаза – 2,  17. април 2021

1/2 финале,  03, 06, 09. април 2021

13. коло, Втора фаза – 2,  10. април 2021

12. коло, Втора фаза – 2,  03. април 2021

10. коло, Втора фаза – 1,  31 март 2021

11. коло, Втора фаза – 2,  20 март 2021

10. коло, Втора фаза – 2,  24 март 2021

9. коло, Втора фаза – 1,  20 март 2021

9. коло, Втора фаза – 2,  20 март 2021

8. коло, Втора фаза – 1,  13 март 2021

8. коло, Втора фаза – 2,  13 март 2021

7. коло, Втора фаза – 1,  06 март 2021

7. коло, Втора фаза – 2,  06 март 2021

6. коло, Втора фаза – 1,  27 февруари 2021

6. коло, Втора фаза – 2,  27. февруари 2021

5. коло, Втора фаза – 1,  20 февруари 2021

5. коло, Втора фаза – 2,  20. февруари 2021

4. коло, Втора фаза – 1, 13. февруари 2021

4. коло, Втора фаза – 2, 13. февруари 2021

3. коло, Втора фаза – 1, 6. февруари 2021

3. коло, Втора фаза – 2, 6.февруари 2021

2. коло, Втора фаза – 1, 12. декември 2020

2. коло, Втора фаза – 2, 12. декември 2020

1. коло, Втора фаза – 2, 05. декември 2020

1. коло, Втора фаза – 1, 05. декември 2020

7. коло 28. ноември 2020

6. коло 21. ноември 2020

5. коло 14. ноември 2020

4. коло 07. ноември 2020

3. коло 31. октомври 2020

2. коло 24. октомври 2020

1. коло 17. октомври 2020