Табела Прва државна лига - жени, Втора фаза - 1
Поз | Тим | Нат. | Бодови | Поб. | Пор. | С+ | С- | С кол | П+ | П- | П кол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОК “ВАРДАР ЖЕНИ 2019“ | 16 | 42 | 14 | 2 | 43 | 7 | 6.143 | 1219 | 826 | 1.476 |
2 | ОК “ЈВ КИСЕЛА ВОДА“ | 16 | 40 | 14 | 2 | 42 | 14 | 3.000 | 1296 | 1081 | 1.199 |
3 | ОК “СТРУМИЦА ЖЕНИ“ | 16 | 31 | 10 | 6 | 36 | 21 | 1.714 | 1296 | 1164 | 1.113 |
4 | ОК “РАБОТНИЧКИ – СКОПЈЕ “ | 16 | 31 | 10 | 6 | 34 | 22 | 1.545 | 1293 | 1152 | 1.122 |
5 | ОК “НАКОВСКИ ВОЛЕЈ“ | 16 | 19 | 6 | 10 | 23 | 32 | 0.719 | 1118 | 1179 | 0.948 |
6 | ОК “УНИВЕРЗИТЕТ во ТЕТОВО“ – ЖЕНИ | 16 | 14 | 5 | 11 | 18 | 36 | 0.500 | 1040 | 1238 | 0.840 |
Табела Прва државна лига - жени, Втора фаза - 2
Поз | Тим | Нат. | Бодови | Поб. | Пор. | С+ | С- | С кол | П+ | П- | П кол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОК “ФИТ ФАН ВОЛЕЈ“ | 20 | 47 | 17 | 3 | 52 | 20 | 2.600 | 1633 | 1410 | 1.158 |
2 | ОК “ПЕЛИСТЕР ВОЛЕЈ“ | 20 | 43 | 14 | 6 | 47 | 23 | 2.043 | 1602 | 1350 | 1.187 |
3 | ОК “ЈАНТА ВОЛЕЈ ФОРЦА“ | 20 | 41 | 14 | 6 | 46 | 26 | 1.769 | 1651 | 1371 | 1.204 |
4 | ОК “МАКЕДОНИЈА МАКС“ | 20 | 27 | 8 | 12 | 32 | 38 | 0.842 | 1372 | 1510 | 0.909 |
5 | ОК “УГД СТУДЕНТ-ЖЕНИ“ | 20 | 18 | 6 | 14 | 25 | 47 | 0.532 | 1468 | 1615 | 0.909 |
6 | ОК “УСКАНА“ | 20 | 17 | 6 | 14 | 23 | 47 | 0.489 | 1282 | 1610 | 0.796 |
7 | ОК “ВИКТОРИ ВОЛЕЈ“ | 20 | 11 | 4 | 16 | 15 | 50 | 0.300 | 1249 | 1545 | 0.808 |
8 | ОК “БАМИ КОР“ | 20 | 3 | 0 | 20 | 7 | 60 | 0.117 | 1155 | 1623 | 0.712 |
Табела Прва државна лига - жени група А
Поз | Тим | Нат. | Бодови | Поб. | Пор. | С+ | С- | С кол | П+ | П- | П кол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОК “ВАРДАР ЖЕНИ 2019“ | 6 | 18 | 6 | 0 | 18 | 0 | 9,999 | 450 | 245 | 1.837 |
2 | ОК “НАКОВСКИ ВОЛЕЈ“ | 6 | 13 | 4 | 2 | 14 | 7 | 2.000 | 447 | 373 | 1.198 |
3 | ОК “УНИВЕРЗИТЕТ во ТЕТОВО“ – ЖЕНИ | 6 | 11 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1.444 | 475 | 464 | 1.024 |
4 | ОК “ФИТ ФАН ВОЛЕЈ“ | 6 | 9 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1.000 | 395 | 427 | 0.925 |
5 | ОК “ЈАНТА ВОЛЕЈ ФОРЦА“ | 6 | 9 | 3 | 3 | 10 | 11 | 0.909 | 446 | 411 | 1.085 |
6 | ОК “УГД СТУДЕНТ-ЖЕНИ“ | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 17 | 0.294 | 434 | 508 | 0.854 |
7 | ОК “МАКЕДОНИЈА МАКС“ | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0.111 | 266 | 485 | 0.548 |
Табела Прва државна лига - жени група Б
Поз | Тим | Нат. | Бодови | Поб. | Пор. | С+ | С- | С кол | П+ | П- | П кол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОК “ЈВ КИСЕЛА ВОДА“ | 6 | 16 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4.500 | 514 | 386 | 1.332 |
2 | ОК “РАБОТНИЧКИ – СКОПЈЕ “ | 6 | 16 | 5 | 1 | 17 | 4 | 4.250 | 500 | 355 | 1.408 |
3 | ОК “СТРУМИЦА ЖЕНИ“ | 6 | 13 | 4 | 2 | 15 | 7 | 2.143 | 488 | 429 | 1.138 |
4 | ОК “ПЕЛИСТЕР ВОЛЕЈ“ | 6 | 9 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1.000 | 438 | 407 | 1.076 |
5 | ОК “ВИКТОРИ ВОЛЕЈ“ | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | 0.583 | 389 | 429 | 0.907 |
6 | ОК “УСКАНА“ | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 16 | 0.188 | 322 | 469 | 0.687 |
7 | ОК “БАМИ КОР“ | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0.056 | 298 | 474 | 0.629 |