Табела Прва државна лига - жени, Втора фаза - 1
Поз | Тим | Нат. | Бодови | Поб. | Пор. | С+ | С- | С кол | П+ | П- | П кол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОК “ВАРДАР ЖЕНИ 2019“ | 15 | 41 | 14 | 1 | 43 | 8 | 5.375 | 1206 | 878 | 1.374 |
2 | ОК “РАБОТНИЧКИ – СКОПЈЕ “ | 15 | 38 | 13 | 2 | 39 | 10 | 3.900 | 1185 | 881 | 1.345 |
3 | ОК “НАКОВСКИ ВОЛЕЈ“ | 15 | 32 | 10 | 5 | 36 | 20 | 1.800 | 1255 | 1110 | 1.131 |
4 | ОК “СТРУМИЦА ЖЕНИ“ | 15 | 29 | 10 | 5 | 34 | 19 | 1.789 | 1162 | 1096 | 1.060 |
5 | ОК “ЈАНТА ВОЛЕЈ ФОРЦА“ | 15 | 28 | 10 | 5 | 34 | 22 | 1.545 | 1249 | 1131 | 1.104 |
6 | ОК “ВИКТОРИ ВОЛЕЈ“ | 15 | 18 | 6 | 9 | 20 | 31 | 0.645 | 987 | 1109 | 0.890 |
Табела Прва државна лига - жени, Втора фаза - 2
Поз | Тим | Нат. | Бодови | Поб. | Пор. | С+ | С- | С кол | П+ | П- | П кол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОК “УГД СТУДЕНТ-ЖЕНИ“ | 15 | 24 | 8 | 7 | 29 | 28 | 1.036 | 1212 | 1108 | 1.094 |
2 | ОК “УСКАНА“ | 15 | 19 | 6 | 9 | 25 | 31 | 0.806 | 1182 | 1220 | 0.969 |
3 | ОК “МАКЕДОНИЈА МАКС“ | 15 | 15 | 5 | 10 | 19 | 34 | 0.559 | 1060 | 1158 | 0.915 |
4 | ОК “ПЕЛИСТЕР ВОЛЕЈ“ | 15 | 13 | 4 | 11 | 18 | 34 | 0.529 | 1023 | 1178 | 0.868 |
5 | ОК “УНИВЕРЗИТЕТ во ТЕТОВО“ – ЖЕНИ | 15 | 12 | 4 | 11 | 19 | 35 | 0.543 | 1049 | 1199 | 0.875 |
6 | ОК “БАМИ КОР“ | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 45 | 0.022 | 641 | 1143 | 0.561 |
Табела Прва државна лига - жени
Поз | Тим | Нат. | Бодови | Поб. | Пор. | С+ | С- | С кол | П+ | П- | П кол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОК “РАБОТНИЧКИ – СКОПЈЕ “ | 11 | 30 | 10 | 1 | 30 | 5 | 6.000 | 864 | 607 | 1.423 |
2 | ОК “ВАРДАР ЖЕНИ 2019“ | 11 | 30 | 10 | 1 | 31 | 6 | 5.167 | 881 | 647 | 1.362 |
3 | ОК “НАКОВСКИ ВОЛЕЈ“ | 11 | 27 | 9 | 2 | 27 | 9 | 3.000 | 850 | 700 | 1.214 |
4 | ОК “СТРУМИЦА ЖЕНИ“ | 11 | 23 | 8 | 3 | 26 | 11 | 2.364 | 828 | 745 | 1.111 |
5 | ОК “ЈАНТА ВОЛЕЈ ФОРЦА“ | 11 | 22 | 8 | 3 | 26 | 14 | 1.857 | 920 | 801 | 1.149 |
6 | ОК “ВИКТОРИ ВОЛЕЈ“ | 11 | 18 | 6 | 5 | 20 | 19 | 1.053 | 805 | 809 | 0.995 |
7 | ОК “УГД СТУДЕНТ-ЖЕНИ“ | 11 | 13 | 4 | 7 | 17 | 24 | 0.708 | 843 | 817 | 1.032 |
8 | ОК “ПЕЛИСТЕР ВОЛЕЈ“ | 11 | 10 | 3 | 8 | 13 | 25 | 0.520 | 723 | 861 | 0.840 |
9 | ОК “МАКЕДОНИЈА МАКС“ | 11 | 9 | 3 | 8 | 11 | 25 | 0.440 | 725 | 802 | 0.904 |
10 | ОК “УНИВЕРЗИТЕТ во ТЕТОВО“ – ЖЕНИ | 11 | 7 | 3 | 8 | 11 | 26 | 0.423 | 699 | 840 | 0.832 |
11 | ОК “УСКАНА“ | 11 | 8 | 2 | 9 | 13 | 28 | 0.464 | 829 | 936 | 0.886 |
12 | ОК “БАМИ КОР“ | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0.000 | 423 | 825 | 0.513 |