Табела Прва државна лига - жени, Втора фаза - 1
Поз | Тим | Нат. | Бодови | Поб. | Пор. | С+ | С- | С кол | П+ | П- | П кол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОК “РАБОТНИЧКИ – СКОПЈЕ “ | 26 | 67 | 23 | 3 | 72 | 16 | 4.500 | 2085 | 1575 | 1.324 |
2 | ОК “РАБОТНИЧКИ – ЖЕНИ“ | 26 | 63 | 22 | 4 | 66 | 23 | 2.870 | 2079 | 1590 | 1.308 |
3 | ОК “НАКОВСКИ ВОЛЕЈ“ | 22 | 45 | 14 | 8 | 51 | 32 | 1.594 | 1872 | 1613 | 1.161 |
4 | ОК “ЈВ КИСЕЛА ВОДА“ | 22 | 27 | 9 | 13 | 34 | 42 | 0.810 | 1540 | 1647 | 0.935 |
5 | ОК “ВИКТОРИ ВОЛЕЈ“ | 20 | 22 | 7 | 13 | 30 | 45 | 0.667 | 1503 | 1677 | 0.896 |
6 | ОК “ПЕЛИСТЕР ВОЛЕЈ“ | 20 | 17 | 6 | 14 | 22 | 45 | 0.489 | 1280 | 1541 | 0.831 |
Табела Прва државна лига - жени, Втора фаза 2 - 2
Поз | Тим | Нат. | Бодови | Поб. | Пор. | С+ | С- | С кол | П+ | П- | П кол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОК “УГД СТУДЕНТ-ЖЕНИ“ | 18 | 25 | 8 | 10 | 31 | 33 | 0.939 | 1347 | 1362 | 0.989 |
2 | ОК “МАКЕДОНИЈА МАКС“ | 18 | 22 | 7 | 11 | 23 | 37 | 0.622 | 1126 | 1307 | 0.862 |
3 | ОК “УНИВЕРЗИТЕТ во ТЕТОВО“ – ЖЕНИ | 18 | 19 | 6 | 12 | 25 | 41 | 0.610 | 1324 | 1420 | 0.932 |
4 | ОК “БАМИ КОР“ | 18 | 18 | 6 | 12 | 26 | 42 | 0.619 | 1362 | 1525 | 0.893 |
5 | ОК “УСКАНА“ | 18 | 14 | 5 | 13 | 22 | 46 | 0.478 | 1305 | 1566 | 0.833 |
Табела после основната фаза:
Табела Прва државна лига - жени
Поз | Тим | Нат. | Бодови | Поб. | Пор. | С+ | С- | С кол | П+ | П- | П кол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОК “РАБОТНИЧКИ – ЖЕНИ“ | 10 | 29 | 10 | 0 | 30 | 4 | 7.500 | 830 | 519 | 1.599 |
2 | ОК “РАБОТНИЧКИ – СКОПЈЕ “ | 10 | 27 | 9 | 1 | 28 | 3 | 9.333 | 752 | 495 | 1.519 |
3 | ОК “НАКОВСКИ ВОЛЕЈ“ | 10 | 24 | 8 | 2 | 26 | 11 | 2.364 | 854 | 664 | 1.286 |
4 | ОК “ПЕЛИСТЕР ВОЛЕЈ“ | 10 | 17 | 6 | 4 | 19 | 15 | 1.267 | 705 | 720 | 0.979 |
5 | ОК “ЈВ КИСЕЛА ВОДА“ | 10 | 15 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1.056 | 781 | 755 | 1.034 |
6 | ОК “ВИКТОРИ ВОЛЕЈ“ | 10 | 15 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1.053 | 784 | 837 | 0.937 |
7 | ОК “УНИВЕРЗИТЕТ во ТЕТОВО“ – ЖЕНИ | 10 | 14 | 4 | 6 | 16 | 21 | 0.762 | 754 | 768 | 0.982 |
8 | ОК “УГД СТУДЕНТ-ЖЕНИ“ | 10 | 12 | 4 | 6 | 14 | 19 | 0.737 | 659 | 713 | 0.924 |
9 | ОК “УСКАНА“ | 10 | 7 | 2 | 8 | 11 | 26 | 0.423 | 674 | 858 | 0.786 |
10 | ОК “БАМИ КОР“ | 10 | 5 | 2 | 8 | 9 | 26 | 0.346 | 671 | 809 | 0.829 |
11 | ОК “МАКЕДОНИЈА МАКС“ | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0.000 | 425 | 751 | 0.566 |