Табела Прва државна лига - мажи, Втора фаза - 1
Поз | Тим | Нат. | Бодови | Поб. | Пор. | С+ | С- | С кол | П+ | П- | П кол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОК „ВАРДАР“ | 12 | 33 | 11 | 1 | 35 | 5 | 7.000 | 961 | 583 | 1.648 |
2 | ОК „ЏИО СТРУМИЦА“ | 12 | 30 | 10 | 2 | 32 | 9 | 3.556 | 949 | 703 | 1.350 |
3 | ОК „УНИВЕРЗИТЕТ во ТЕТОВО“ | 12 | 27 | 9 | 3 | 29 | 15 | 1.933 | 983 | 837 | 1.174 |
4 | ОК „ЛИРИЈА“ | 12 | 19 | 7 | 5 | 22 | 20 | 1.100 | 867 | 885 | 0.980 |
5 | ОК „ШТИП – УГД ШТИП“ | 12 | 13 | 4 | 8 | 17 | 24 | 0.708 | 815 | 885 | 0.921 |
6 | ОК „ВЕСНА ПРОБИШТИП“ | 12 | 13 | 4 | 8 | 15 | 26 | 0.577 | 806 | 930 | 0.867 |
Табела Прва државна лига - мажи, Втора фаза - 2
Поз | Тим | Нат. | Бодови | Поб. | Пор. | С+ | С- | С кол | П+ | П- | П кол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОК „БОРЕЦ“ | 11 | 12 | 4 | 7 | 14 | 24 | 0.583 | 694 | 837 | 0.829 |
2 | ОК „ШКЕНДИЈА“ | 10 | 9 | 3 | 7 | 13 | 25 | 0.520 | 754 | 849 | 0.888 |
3 | ОК „ДИБРА ВОЛЕЈ“ | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 33 | 0.121 | 585 | 905 | 0.646 |
Табела Прва државна лига - мажи
Поз | Тим | Нат. | Бодови | Поб. | Пор. | С+ | С- | С кол | П+ | П- | П кол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОК „ВАРДАР“ | 8 | 24 | 8 | 0 | 24 | 0 | 9.999 | 600 | 313 | 1.917 |
2 | ОК „ЏИО СТРУМИЦА“ | 8 | 20 | 7 | 1 | 21 | 6 | 3.500 | 633 | 463 | 1.367 |
3 | ОК „ЛИРИЈА“ | 8 | 17 | 6 | 2 | 19 | 9 | 2.111 | 615 | 556 | 1.106 |
4 | ОК „УНИВЕРЗИТЕТ во ТЕТОВО“ | 8 | 16 | 5 | 3 | 17 | 12 | 1.417 | 640 | 560 | 1.143 |
5 | ОК „ШТИП – УГД ШТИП“ | 8 | 12 | 4 | 4 | 14 | 12 | 1.167 | 542 | 539 | 1.006 |
6 | ОК „ВЕСНА ПРОБИШТИП“ | 8 | 10 | 3 | 5 | 11 | 16 | 0.688 | 553 | 594 | 0.931 |
7 | ОК „ШКЕНДИЈА“ | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 | 21 | 0.381 | 556 | 663 | 0.839 |
8 | ГОК „БОРЕЦ“ | 8 | 4 | 1 | 7 | 5 | 22 | 0.227 | 433 | 643 | 0.673 |
9 | ОК „ДИБРА ВОЛЕЈ“ | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0.125 | 420 | 661 | 0.635 |