Табела Прва државна лига - мажи 2Ф-1
Поз | Тим | Нат. | Бодови | Поб. | Пор. | С+ | С- | С кол | П+ | П- | П кол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОК „ЏИО СТРУМИЦА“ | 21 | 57 | 19 | 2 | 60 | 11 | 5.455 | 1709 | 1207 | 1.416 |
2 | ОК „УНИВЕРЗИТЕТ во ТЕТОВО“ | 21 | 51 | 17 | 4 | 55 | 18 | 3.056 | 1719 | 1400 | 1.228 |
3 | ОК „ВАРДАР“ | 21 | 30 | 10 | 11 | 35 | 36 | 0.972 | 1463 | 1494 | 0.979 |
4 | ГОК „БОРЕЦ“ | 21 | 23 | 8 | 13 | 27 | 45 | 0.600 | 1473 | 1621 | 0.909 |
Табела Прва државна лига - мажи 2Ф-2
Поз | Тим | Нат. | Бодови | Поб. | Пор. | С+ | С- | С кол | П+ | П- | П кол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОК „ШКЕНДИЈА“ | 19 | 39 | 13 | 6 | 43 | 21 | 2.048 | 1483 | 1234 | 1.202 |
2 | ОК „ЛИРИЈА“ | 19 | 34 | 11 | 8 | 39 | 27 | 1.444 | 1480 | 1344 | 1.101 |
3 | ОК „ШТИП – УГД ШТИП“ | 19 | 31 | 11 | 8 | 36 | 31 | 1.161 | 1428 | 1419 | 1.006 |
4 | ОК „ВЕСНА ПРОБИШТИП“ | 19 | 21 | 7 | 12 | 25 | 39 | 0.641 | 1283 | 1418 | 0.905 |
5 | ОК „ЈАНТА ВОЛЕЈ“ | 19 | 10 | 3 | 16 | 13 | 48 | 0.271 | 1142 | 1440 | 0.793 |
6 | ОК „ДИБРА ВОЛЕЈ“ | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 57 | 0.000 | 822 | 1425 | 0.577 |
Табела Прва државна лига - мажи
Поз | Тим | Нат. | Бодови | Поб. | Пор. | С+ | С- | С кол | П+ | П- | П кол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОК „ЏИО СТРУМИЦА“ | 9 | 27 | 9 | 0 | 27 | 1 | 27.000 | 693 | 471 | 1.471 |
2 | ОК „УНИВЕРЗИТЕТ во ТЕТОВО“ | 9 | 24 | 8 | 1 | 24 | 4 | 6.000 | 693 | 505 | 1.372 |
3 | ОК „ВАРДАР“ | 9 | 21 | 7 | 2 | 22 | 7 | 3.143 | 695 | 520 | 1.337 |
4 | ГОК „БОРЕЦ“ | 9 | 18 | 6 | 3 | 18 | 12 | 1.500 | 674 | 617 | 1.092 |
5 | ОК „ШКЕНДИЈА“ | 9 | 15 | 5 | 4 | 17 | 14 | 1.214 | 691 | 615 | 1.124 |
6 | ОК „ШТИП – УГД ШТИП“ | 9 | 12 | 4 | 5 | 14 | 16 | 0.875 | 615 | 659 | 0.933 |
7 | ОК „ЛИРИЈА“ | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 18 | 0.667 | 603 | 655 | 0.921 |
8 | ОК „ВЕСНА ПРОБИШТИП“ | 9 | 6 | 2 | 7 | 7 | 21 | 0.333 | 511 | 644 | 0.793 |
9 | ОК „ЈАНТА ВОЛЕЈ“ | 9 | 3 | 1 | 8 | 3 | 24 | 0.125 | 467 | 657 | 0.711 |
10 | ОК „ДИБРА ВОЛЕЈ“ | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0.000 | 376 | 675 | 0.557 |